Zeiteinteilung Tübinger Reitturnier 14.05.2023
Meldeschluss für alle Prüfungen jeweils am Vorabend um 18 Uhr!!!
BITTE BEACHTEN: Aktuelle Startzeiten in equi-Score!
Sonntag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Springplatz | |||||
Zeit | Nr. | SF | Richter | AP | |
8:00 | 1 | J | Springreiter-WB | ||
9:00 | 2 | T | StilspringWB (ohne EZ) | ||
10:30 | 3 | A | Stilspr. Kl. A* | ||
14:00 | 6 | G | E-Dressur (zu Zweit; E5/2) | ||
15:30 | 7 | Q | A*-Dressur (zu Zweit; A5/2) | ||
Kleine Halle | |||||
Zeit | Nr. | SF | Richter | AP | |
11:30 | 4 | K | Führzügel-WB | ||
12:30 | 5 | U | Einfacher RWB | ||
Meldeschluss für alle Prüfungen jeweils am Vorabend um 18 Uhr!!!
Richter: