Zeiteinteilung Tübinger Reitturnier 21. - 23.04.2023
Meldeschluss für alle Prüfungen jeweils am Vorabend um 18 Uhr!!!
BITTE BEACHTEN: Aktuelle Startzeiten in equi-Score!
Freitag (21.04.2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Springplatz | ||||||
Zeit | Nr. | SF | Richter | AP | ||
08:00 | 17 | I | Springpferdeprüfung Kl. A* | |||
10:00 | 16 | W | Springpferdeprüfung Kl. L | |||
11:30 | 12 | G | Springprüfung Kl. M* Youngster Tour 7-9 jährig | |||
14:00 | 7 | J | Springprüfung Kl. M* Profi | |||
15:30 | 8 | T | Springprüfung Kl. M* Amateur | |||
18:00 | 3 | R | Springprüfung Kl. S* | |||
Samstag (22.04.2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Springplatz | ||||||
Zeit | Nr. | SF | Richter | AP | ||
08:00 | 15 | M | Springpferdeprüfung Kl. A** | |||
09:30 | 14 | C | Springpferdeprüfung Kl. L | |||
11:00 | 13 | Q | Springpferdeprüfung Kl. M* | |||
12:15 | 11 | U | Springprüfung Kl. M** Youngster Tour 7-9 jährig | |||
13:45 | 6 | X | Springprüfung Kl. M** Amateur | |||
15:45 | 5 | N | Springprüfung Kl. M** Profi | |||
17:30 | 2 | H | 2-Phasenspringen Kl. S** (145 cm) | |||
Sonntag (23.04.2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Springplatz | ||||||
Zeit | Nr. | SF | Richter | AP | ||
08:30 | 10 | K | 2-Phasenspringen Kl. M** Youngster 7-9 jährig (135 cm) | |||
09:15 | 9 | A | 2-Phasenspringen Kl. S* Youngster 7-9 jährig (140 cm) | |||
11:00 | 4 | D | 2-Phasenspringen Kl. S* (140 cm) | |||
14:30 | 1 | V | Springprüfiung Kl. S** mit Siegerrunde - Großer Preis der Stadt Tübingen (145 cm) | |||
Meldeschluss für alle Prüfungen jeweils am Vorabend um 18 Uhr!!!
Richter: